
TIER LIST CIRCUITO COMPETITIVO TIJUANA
Gana tu lugar.Deja tu huella.
Encuentra tu posición, sigue tus avances y conoce a los líderes.
Consultando los últimos resultados…
Orden por puntaje: posiciones 70% + logros 25% + participación 5%. W/L informativo. Las estrellas muestran el historial completo.
01 / LOS PROTAGONISTAS
En lo más alto.


Miguel Meza

Fer
02 / TIER LIST
Cada lugar se gana.
↑ Sube · ↓ Baja · — Sin cambio · NUEVO: entra al ranking oficial. El número indica las posiciones ganadas o perdidas frente al ranking inmediatamente anterior al último torneo que cuenta para la tierlist.
Élite
70+ pts
Silvestre
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 58.96 | +1.59 |
| Logros | 14.75 | +0.38 |
| Participación | 4.17 | +0.83 |
| Total | 77.87 | +2.80 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 4/46Top Cut · Reparto · Bronce | 93.3/100 | 65.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 4/28Top Cut · Reparto · Bronce | 88.9/100 | 65.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 1/19Título bronce · Campeonato | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 12/19Sin logros | 38.9/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 1/21Top Cut · Reparto · Bronce | 100.0/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Sin participación | No aplica | No aplica |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Contendientes
56–69.9 pts
Miguel Meza
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 56.65 | +1.00 |
| Logros | 7.50 | -0.63 |
| Participación | 4.17 | +0.83 |
| Total | 68.31 | +1.21 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 7/46Top Cut | 86.7/100 | 20.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 11/28Sin logros | 63.0/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 1/19Top Cut · Reparto · Bronce | 100.0/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 10/21Sin logros | 55.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 1/20Top Cut · Reparto · Bronce | 100.0/100 | 65.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Fer
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 53.79 | -0.80 |
| Logros | 6.25 | -1.25 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 65.04 | -1.22 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 14/46Sin logros | 71.1/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 14/28Sin logros | 51.9/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 2/19Sin logros | 94.4/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 2/19Top Cut · Reparto · Bronce | 94.4/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 8/21Top Cut | 65.0/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 4/20Top Cut · Reparto · Bronce | 84.2/100 | 65.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
ZeroCinco
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 50.78 | -6.08 |
| Logros | 4.25 | -1.06 |
| Participación | 4.17 | +0.83 |
| Total | 59.19 | -6.31 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 29/46Sin logros | 37.8/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 2/28Top Cut · Reparto · Bronce | 96.3/100 | 65.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 3/19Sin logros | 88.9/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 12/21Sin logros | 45.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 2/20Top Cut | 94.7/100 | 20.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Competitivos
48–55.9 pts
Edwin
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 46.60 | -7.24 |
| Logros | 5.31 | -1.77 |
| Participación | 3.33 | +0.83 |
| Total | 55.25 | -8.18 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 30/46Sin logros | 35.6/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 8/28Top Cut · Reparto · Bronce | 74.1/100 | 65.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 7/19Sin logros | 66.7/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 3/21Top Cut | 90.0/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Sin participación | No aplica | No aplica |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Edgar
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 42.74 | +1.10 |
| Logros | 2.50 | -0.50 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 50.24 | +1.43 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 15/46Sin logros | 68.9/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 26/28Sin logros | 7.4/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 15/19Sin logros | 22.2/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 4/19Top Cut | 83.3/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 2/21Top Cut | 95.0/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 3/20Top Cut | 89.5/100 | 20.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Veril
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 39.40 | -4.77 |
| Logros | 5.42 | -1.08 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 49.82 | -5.02 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 36/46Sin logros | 22.2/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 15/28Sin logros | 48.1/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 6/19Sin logros | 72.2/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 5/19Top Cut · Reparto · Bronce | 77.8/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 7/21Top Cut · Reparto · Bronce | 70.0/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 11/20Sin logros | 47.4/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
En ascenso
35–47.9 pts
Javier
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 37.93 | +6.04 |
| Logros | 5.42 | -2.30 |
| Participación | 2.50 | +0.92 |
| Total | 45.85 | +4.66 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 16/46Sin logros | 66.7/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Regional Ensenada - 08-09 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 15/19Sin logros | 22.2/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 6/20Top Cut · Reparto · Bronce | 73.7/100 | 65.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Pablo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 39.41 | +6.05 |
| Logros | 1.25 | -0.42 |
| Participación | 3.33 | +0.83 |
| Total | 43.99 | +6.47 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 9/46Sin logros | 82.2/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 5/28Top Cut | 85.2/100 | 20.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 14/19Sin logros | 27.8/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 15/21Sin logros | 30.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Sin participación | No aplica | No aplica |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Arturo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 35.05 | +3.57 |
| Logros | 2.71 | -0.54 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 42.76 | +3.86 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 12/46Sin logros | 75.6/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 21/28Sin logros | 25.9/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 9/19Sin logros | 55.6/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 10/19Sin logros | 50.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 16/21Sin logros | 25.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 7/20Top Cut · Reparto · Bronce | 68.4/100 | 65.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Jorge Rosas
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 33.95 | -1.19 |
| Logros | 1.67 | -0.33 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 40.61 | -0.69 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 28/46Sin logros | 40.0/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 6/28Top Cut | 81.5/100 | 20.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 12/19Sin logros | 38.9/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 16/19Sin logros | 16.7/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 14/21Sin logros | 35.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 5/20Top Cut | 78.9/100 | 20.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Trejo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 31.50 | 0.00 |
| Logros | 5.42 | 0.00 |
| Participación | 2.50 | 0.00 |
| Total | 39.42 | 0.00 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-12 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 10/19Sin logros | 50.0/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 4/21Top Cut · Reparto · Bronce | 85.0/100 | 65.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 20/20Sin logros | 0.0/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Rodolfo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 30.19 | -1.99 |
| Logros | 0.83 | -0.17 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 36.02 | -1.33 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 33/46Sin logros | 28.9/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 10/28Sin logros | 66.7/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 11/19Sin logros | 44.4/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 7/19Top Cut | 66.7/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 19/21Sin logros | 10.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 12/20Sin logros | 42.1/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
En desarrollo
<35 pts
Miguel ST
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 26.82 | +1.48 |
| Logros | 0.83 | -0.17 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 32.65 | +2.15 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 24/46Sin logros | 48.9/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 23/28Sin logros | 18.5/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 8/19Sin logros | 61.1/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 18/19Sin logros | 5.6/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 5/21Top Cut | 80.0/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 17/20Sin logros | 15.8/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
No-Name
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 27.70 | 0.00 |
| Logros | 1.67 | 0.00 |
| Participación | 2.50 | 0.00 |
| Total | 31.87 | 0.00 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 13/28Sin logros | 55.6/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 19/19Sin logros | 0.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 8/20Top Cut | 63.2/100 | 20.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Gerardo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 23.96 | +8.01 |
| Logros | 0.00 | 0.00 |
| Participación | 4.17 | +0.83 |
| Total | 28.12 | +8.84 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 10/46Sin logros | 80.0/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 18/28Sin logros | 37.0/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 14/19Sin logros | 27.8/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 21/21Sin logros | 0.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 15/20Sin logros | 26.3/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Yoni
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 22.31 | -1.04 |
| Logros | 0.00 | 0.00 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 27.31 | -0.21 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 35/46Sin logros | 24.4/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 22/28Sin logros | 22.2/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 17/19Sin logros | 11.1/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 9/19Sin logros | 55.6/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 17/21Sin logros | 20.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 9/20Sin logros | 57.9/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Franco
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 20.80 | -2.29 |
| Logros | 0.83 | -0.17 |
| Participación | 5.00 | +0.83 |
| Total | 26.63 | -1.63 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 40/46Sin logros | 13.3/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 28/28Sin logros | 0.0/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 5/19Sin logros | 77.8/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Swiss: 8/19Top Cut | 61.1/100 | 20.0/100 |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 20/21Sin logros | 5.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Swiss: 16/20Sin logros | 21.1/100 | 0.0/100 |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Nando
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 22.46 | +3.40 |
| Logros | 0.00 | 0.00 |
| Participación | 3.33 | +0.83 |
| Total | 25.79 | +4.24 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
| Torneo | Resultado | Desempeño | Logros |
|---|---|---|---|
| The Base - 08-19 | Swiss: 25/46Sin logros | 46.7/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-12 | Swiss: 19/28Sin logros | 33.3/100 | 0.0/100 |
| Regional Ensenada - 08-09 | Final: 13/19Sin logros | 33.3/100 | 0.0/100 |
| Zona GL - 08-05 | Sin participación | No aplica | No aplica |
| ClubYugioh - 07-29 | Swiss: 18/21Sin logros | 15.0/100 | 0.0/100 |
| ClubYugioh - 07-15 | Sin participación | No aplica | No aplica |
Todos los torneos de esta ventana tienen el mismo peso. Primero vale 100 de desempeño, sin importar el número de participantes. Un campeón único con oro se reconoce como primero; los repartos no se convierten automáticamente en primeros lugares.
Gustavo
Entender puntaje
Tu puntaje es el promedio de la ventana, no la nota de un solo torneo.
W/L informativo. Cada torneo tiene el mismo peso.
Ver cálculo y torneos
El puntaje combina posiciones, logros y participación. El W/L es informativo y no suma puntos.
| Componente | Puntos actuales | Cambio |
|---|---|---|
| Desempeño | 18.38 | -1.09 |
| Logros | 0.00 | 0.00 |
| Participación | 4.17 | +0.83 |
| Total | 22.54 | -0.26 |
Ventana actualizada
Entra: The Base - 08-19
Sale: Ninguno
El cambio compara dos promedios de torneos; no es una calificación aislada del último evento. Puedes bajar puntos sin cambiar de posición, porque el puesto también depende de los demás.
